产品介绍
- 一、产品型号: L160160G-171系列接口Interface:8080 8-bit parallel:
序号 | 说明/ Pin Description | |
1 | VSS | 接地/Power Ground |
2 | A0 | 寄存器选择/Data&Instruction select signal |
3 | WR | 写信号/Data Write Signal |
4 | RD | 读信号/Data Read Signal |
5 | CS | 片选/Chip select |
6 | RST | 复位/Controller reset signal |
7 | VDD | 电路电源/Power supply |
8 | DB0 | 数据总线/Data Bus |
9 | DB1 | 数据总线/Data Bus |
10 | DB2 | 数据总线/Data Bus |
11 | DB3 | 数据总线/Data Bus |
12 | DB4 | 数据总线/Data Bus |
13 | DB5 | 数据总线/Data Bus |
14 | DB6 | 数据总线/Data Bus |
15 | DB7 | 数据总线/Data Bus |
16 | ROM_IN | ROM输入 |
17 | ROM_OUT | ROM输出 |
18 | ROM_SCK | ROM时钟 |
19 | ROM_CS | ROM片选 |
20 | NC | 空脚/No Connect |
21 | LED K | 背光+/Backlight + |
22 | LED A | 背光-Backlight - |
二、规格/Specification:
外尺寸LCM Dimension: | 83.8*76.5*9 | 毫米(mm) |
可视区View Area: | 60*60 | 毫米(mm) |
显示区Active Area: | 54.38*54.38 | 毫米(mm) |
点阵数Display dot: | 160*160 | 点阵(DOT) |
点区Dot (Pixel) Pitch: | 0.34*0.34 | 毫米(mm) |
点大小Dot (Pixel) Size: | 0.32*0.32 | 毫米(mm) |
对角线尺寸Diagonal Size: | 3.3 | 寸(inch) |
工作温度Operating Temp.: | -20℃ to +70℃ | |
储存温度Storage Temp.: | -30℃ to +80℃ | |
LCD等级/LCD grade | R | |
防紫外线/Anti UV | 是/Y | |
防眩/ Anti dazzle | 是/Y( )否/N( ) |
三、电性能/ DC Characteristics
电源电压 VDD | 3.1V—5.5V | 自动匹配/Automatch |
工作电压 VLCD | 16.5V | 内部稳压/ Stabilized voltage supply inside |
背光源/Backlight | 3V | 人工选择 / Artificial selection |
节能性/Energy saving | 普通/Normal | |
抗静电/Antistatic | 普通/Normal | |
静电屏蔽罩/ Electrostatic shield | 无/N | |
控制芯片Controller IC: | ST75161 | |
四、光学特性/ Photometric characteristics
显示模式/Display mode | 选择/Selection | 视角 / Visual angle | 选择/Selection | ||
LCD | STN蓝膜 | 3点/3 o'clock | |||
FSTN半透 | 6点/6 o'clock | ||||
FFSTN全透 | 9点/9 o'clock | ||||
DFSTN全透 | 12点/12 o'clock |
电压 /Voltage | 选择/Selection | 灯色 /BL Corlor | 选择/Selection | ||
背光源/Backlight | 3V | 白光/White | |||
5V | 黄绿/Yellow-Green | ||||
9V节能 | 其它/Others ( ) |
柳州利元光电技术有限公司
Liuzhou Liyuan Photoelectric Technology Co., Ltd.
阿里国际站:https://lylcd.en.alibaba.com/
公司主页:https:// 液晶屏.在线
手机浏览器搜索:液晶屏.在线 1688主页:https://lylcd.en.alibaba.com/




关键词: 3吋 160160,高性价比,COG黑膜的160160绘图形STN液晶显示器模块。内建IC:ST75161
所属分类: 160160
相关产品
常见问题
Q
公司地理位置如何,提货、物流方便吗?
A
公司坐落于广西柳州,交通便捷;距三江南高铁站 60km、桂林两江机场 95km、柳州机场 120km,国道、高速路网完善,发货物流顺畅。
Q
LCD 定制交期多久?能不能加急打样 / 快单?
A
支持 LCD 快单定制,常规快单交期 5–12 天,同时可承接特殊性能规格的定制开发,按需匹配方案。
Q
产品一般用在哪些行业领域?
A
产品广泛应用于通讯设备、市政交通、工业设备、家电、教学仪器等各类信息终端的显示与控制板块。
Q
可以开发大尺寸的显示屏幕吗?尺寸区间是多少?
A
可以。我们可开发制造 8 吋–22 吋大尺寸显示器,包含 TN、VA、STN、光阀等高精度、复杂画面显示方案,已有多款落地成功案例。
Q
贵司点阵类 LCD 产品的规格范围是多少?
A
STN 点阵 COG 覆盖 128~240 路,点阵 COB 覆盖 64~480 路;断码 + STN 点阵 COB/COG 品类近万款,支持大批量稳定量产。